锡林郭勒盟残疾人联合会新建残疾人康复中心购置设施设备项目(二次)中标(成交)结果公告
中标单位:
见公告
中标金额:
¥4,372,500.00
中标日期:
2025年12月02日
公示期限:
2025年12月02日 至
2025年12月04日
(已结束)
评标报告摘要
一、项目编号:152500-XLGLXR-GK-20250002-1
二、项目名称:新建残疾人康复中心购置设施设备项目(二次)
三、采购结果
合同包1(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国电信股份有限公司锡林郭勒分公司 | 锡林浩特市锡林大街11号 | 综合评分法 | 否 | 456,000.00元 | 83.89 |
合同包2(合同包三):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古中技服医疗器械有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区中山西路海亮广场A座2605-2607室 | 综合评分法 | 否 | 2,896,500.00元 | 82.82 |
合同包4(合同包五):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西叶以医疗器械有限公司 | 城北经济开发区医药产业孵化创业园三区20号208室 | 综合评分法 | 否 | 1,020,000.00元 | 85.97 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(中国电信股份有限公司锡林郭勒分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 康复加油站数智化康复系统 | 都前云康科技集团有限公司 | 符合招标文件要求 | 1.00(套) | 456,000.0000 | 456,000.0000 |
合同包2(合同包三):
货物类(内蒙古中技服医疗器械有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 下肢外骨骼步行康复器 | 程天 | UGO225 | 1.00(台) | 437,500.0000 | 437,500.0000 |
| 2-2 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 踝关节医用康复训练仪 | 翔宇 | XY-K-HGJ-V | 2.00(台) | 71,000.0000 | 142,000.0000 |
| 2-3 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 四肢联动康复训练器 | 翔宇 | XY-SZLD-IA | 1.00(台) | 78,000.0000 | 78,000.0000 |
| 2-4 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 床旁主被动训练仪 | 翔宇 | XY-ZBD-IIE | 4.00(台) | 92,000.0000 | 368,000.0000 |
| 2-5 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 上下肢主被动运动评估训练仪 | 翔宇 | XY-ZBD-IIID | 1.00(台) | 69,000.0000 | 69,000.0000 |
| 2-6 | A02329900 其他医疗设备 | 步态训练与评估系统 | 翔宇 | XY-K-G3 | 1.00(套) | 95,000.0000 | 95,000.0000 |
| 2-7 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 智能悬吊康复训练系统(支架式) | 翔宇 | XY-SET-IIB | 1.00(套) | 119,000.0000 | 119,000.0000 |
| 2-8 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 智能物联网气阻一托六训练器 | 翔宇 | XY-QSGN-I | 1.00(台) | 150,000.0000 | 150,000.0000 |
| 2-9 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 智能物联网气阻大腿内/外侧肌训练器 | 翔宇 | XY-XZNW-I | 1.00(台) | 158,000.0000 | 158,000.0000 |
| 2-10 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 智能物联网气阻坐式小腿屈/伸训练器 | 翔宇 | XY-XZGN-I | 1.00(台) | 158,000.0000 | 158,000.0000 |
| 2-11 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 智能物联网气阻电动调节式蹬腿训练器 | 翔宇 | XY-KBGN-I | 1.00(台) | 158,000.0000 | 158,000.0000 |
| 2-12 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 智能物联网气阻坐式下拉/肩膊推举训练器 | 翔宇 | XY-SZGN-I | 1.00(台) | 159,000.0000 | 159,000.0000 |
| 2-13 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 智能物联网气阻坐式推胸拉背训练器 | 翔宇 | XY-YBGN-I | 1.00(台) | 156,000.0000 | 156,000.0000 |
| 2-14 | A02329900 其他医疗设备 | 深层肌肉刺激仪 | 翔宇 | XY-DMS-102B | 3.00(台) | 24,000.0000 | 72,000.0000 |
| 2-15 | A02329900 其他医疗设备 | 马鞍凳(PT) | 翔宇 | XY-YYZLY-09 | 4.00(个) | 1,000.0000 | 4,000.0000 |
| 2-16 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 上肢智能康复训练与评估系统 | 翔宇 | XY-SZGJK-I | 1.00(套) | 238,000.0000 | 238,000.0000 |
| 2-17 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 手功能软体康复机器人 | 翔宇 | XY-K-SGN-II | 4.00(台) | 59,000.0000 | 236,000.0000 |
| 2-18 | A02320800 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 智能插板评估与训练系统 | 翔宇 | XY-MCB-I | 1.00(套) | 59,000.0000 | 59,000.0000 |
| 2-19 | A02329900 其他医疗设备 | 神经肌肉电刺激仪 | 翔宇 | XY-K-SISS-A | 4.00(台) | 10,000.0000 | 40,000.0000 |
合同包4(合同包五):
货物类(江西叶以医疗器械有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | A02329900 其他医疗设备 | 综合验光仪 | 荣新安圣 | CV-700C+CP-500TA1 | 1.00(台) | 65,800.0000 | 65,800.0000 |
| 4-2 | A02329900 其他医疗设备 | 裂隙灯显微镜 | 拓普康 | SL-2G | 1.00(个) | 64,800.0000 | 64,800.0000 |
| 4-3 | A02329900 其他医疗设备 | 非接触式眼压计 | 拓普康 | CT-800 | 1.00(台) | 108,400.0000 | 108,400.0000 |
| 4-4 | A02329900 其他医疗设备 | 眼科光学相关断层扫描仪 | 莫廷 | OSE-2800 | 1.00(台) | 279,000.0000 | 279,000.0000 |
| 4-5 | A02329900 其他医疗设备 | 同视机 | 眼动力 | BSJ-6000 | 1.00(台) | 28,000.0000 | 28,000.0000 |
| 4-6 | A02329900 其他医疗设备 | 视野计 | 山杉 | SVF-7000A | 1.00(台) | 93,000.0000 | 93,000.0000 |
| 4-7 | A02329900 其他医疗设备 | 眼轴长测量仪 | 雄博 | AXL-800 | 1.00(台) | 56,000.0000 | 56,000.0000 |
| 4-8 | A02329900 其他医疗设备 | 激光扫描检眼镜 | 拓普康 | TRC-NW400CN | 1.00(台) | 325,000.0000 | 325,000.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘**(采购人代表)、王**(采购人代表)、乔**、康**、张**、张**、王*
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
中标/成交金额的1.3%,不足1万元按1万元收取
代理服务费金额:
合同包1(合同包一): 1万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2(合同包三): 3.7654万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包4(合同包五): 1.326万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:锡林郭勒盟残疾人联合会
地址:锡林浩特市明安图街19号
联系方式:13847913091
2.采购代理机构信息
名称:锡林郭勒鑫仁项目管理有限责任公司
地址:内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市团结大街351号办公楼(锡市第四小学对面)
联系方式:15047170722
3.项目联系方式
项目联系人:周工
电话:15047170722
锡林郭勒鑫仁项目管理有限责任公司
2025年12月02日
联系方式
联系人:
周工
联系电话:
15047170722